Kantory Wymiany Walut
we Wrocławiu

Tel.: 71 344 10 78

KURSY WALUTY ŚWIATA KANTORY O NAS KONTAKT
WALUTY ŚWIATA
WALUTA KUPNO SPRZEDAŻ AKTUALIZACJA
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich AED 0,9800 1,1300 2025-04-24, 12:29:52
Lek albański ALL 0,0420 0,0460 2025-04-24, 12:29:52
Yuan chiński CNY 0,5500 0,6200 2025-04-24, 12:29:52
Euro EURb 3,0000 4,1000 2025-04-24, 12:29:52
Szekel izraelski ILS 1,0000 1,1500 2025-04-24, 12:29:52
Rial katarski QAR 1,0000 1,3100 2025-04-24, 12:29:52
Lej rumuński RON 0,8200 0,9400 2025-04-24, 12:29:52
Bath tajski THB 0,1190 0,1280 2025-04-24, 12:29:52
Lir turecki TRY 0,1000 0,1230 2025-04-24, 12:29:52

1989 - 2025 © Dorex Kantory Kędzia Podrażka spółka jawna

Adres: Oławska 2, 50-123 Wrocław

tel. stac.: 71 344 10 78

tel. kom.: +48 502 743 532